BAHAN DAN SUMBER
BIL | PERANCANGAN | |
1 | Memberi pendedahan kepada warga sekolah tentang Sistem Pengkelasan Dewey | |
2 | Melabel semula bahan bukan buku di PSS dengan Sistem Pengkelasan Dewey | |
3 | Menempatkan sebuah komputer bersama LCD projector di bilik tayangan | |
4 | Menyediakan perkhidmatan ASTRO ke Dewan Gemilang | |
5 | Menyediakan kemudahan mesin laminate di perpustakaan dan pejabat | |
6 | Menyediakan kemudahan pemotong polysterene di pepustakaan | |
7 | Menambah bilangan buku bukan fiksyen pada skala 100 buah setiap tahun | |
8 | Menambah bilangan buku fiksyen pada skala 200 buah setiap tahun | |
9 | Menyediakan peralatan kerja sumber untuk panitia mata pelajaran di perpustakaan | |
10 | Membuat sistem keahlian perpustakaan murid dan guru. |
PEMBANGUNAN SUMBER
BIL | RANCANGAN | |
1 | Mengadakan kursus asas, kepimpinan pengawas sumber dan watikah perlantikan | |
2 | Membuat perlantikan Pengawas Sumber di kalangan murid Tahun 3 | |
3 | Mengadakan bengkel pengurusan kaunter kepada Pengawas Sumber baru | |
4 | Mengadakan kursus asas powerpoint dan excel | |
5 | Mengadakan kursus penggunaan internet | |
6 | Mengadakan kursus proses teknik bahan bukan buku | |
7 | Mengadakan Minggu PSS untuk lebih memesrakan setiap warga sekolah dengan PSS serta sesama ahli-ahli setiap unit | |
8 | Mengadakan bengkel baik pulih bahan buku | |
9 | Mengadakan pertandingan-pertandingan mencungkil bakat | |
10 | Mengadakan kuiz ensaiklopedia dan kuiz pengetahuan sempena hari-hari khas | |
11 | Mengadakan program 10 minit bersama NILAM untuk pengisian markah Rakan Pembaca | |
12 | Mengadakan anugerah murid meminjam buku paling banyak dan anugerah NILAM | |
13 | Mengadakan anugerah Kelas Sahabat Perpustakaan bagi kelas yang dinilai sebagai pengguna paling berdisiplin | |
15 | Mengadakan paparan murid paling banyak membaca dalam pungutan data bulanan |
KEMUDAHAN FIZIKAL DAN KECERIAAN
BIL | RANCANGAN | |
1 | Menyiapkan Tugu NILAM | |
2 | Perluas stesyen bacaan | |
3 | Membuka perkhidmatan kaunter pinjaman buku kepada murid-murid Tahun 3 | |
4 | Gotong-royong dalaman | |
5 | Gotong-royong luaran (kawasan sekolah) | |
6 | Menambah bahan mural/paparan bahan ilmiah pada dinding | |
7 | Menambah bahan tampalan pembelajaran | |
8 | Melabel bahan-bahan sumber luaran seperti nama pokok, nama benda | |
9 | Mengadakan sudut NILAM luaran PSS | |
10 | Mengadakan sudut NILAM ibu bapa | |
11 | Menyediakan bilik khas Program NILAM | |
12 | Mengadakan laluan NILAM | |
13 | Membuat pemeringkatan wajah (make over) pada Lorong PSS | |
14 | Mengadakan aktiviti baik pulih Perpustakaan Mini |